Rang lista: V Starosna kategorija: RANG LISTA  TK ELLIPTIC-LIGA
Datum: završna za 2019.
                 
Datum              
PREMIER LIGA   Turnir I     kolo I I  kolo I I I   kolo I V   kolo Masters  
  Plasman Pobjede Kazne Plasman Pobjede Kazne Plasman Pobjede Kazne Plasman Pobjede Kazne Pls Pob.  
Rang Br.iskaz. Prezime i ime     Bodovi Bodovi Bodovi Bodovi Bodovi Bodovi Bodovi Bodovi Bodovi Bodovi Bodovi Bodovi Bodovi Bodovi Ukupno
1                                      
2                                      
3                                      
4                                      
5                                      
6                                      
7                                      
8                                      
   
   
                             
Datum 04.05.DO 10.06.2019. 11.06.DO 15.07.2019. 16.07.DO 19.08.2019. 20.08.DO 23.09.2019. 24.09.DO 13.10.2019.  
TENISKA LIGA Turnir I     kolo I I  kolo I I I   kolo I V   kolo Masters  
  Plasman Pobjede Kazne Plasman Pobjede Kazne Plasman Pobjede Kazne Plasman Pobjede Kazne Pls Pob.  
Rang Br.iskaz. Prezime i ime     Bodovi Bodovi Bodovi Bodovi Bodovi Bodovi Bodovi Bodovi Bodovi Bodovi Bodovi Bodovi Bodovi Bodovi Ukupno
1   IVAN BILETIĆ     500 25 0 500 25 0 500 21 0 500 15 -5     2086
2   TOMO BENCUN     400 25 0 500 17 0 500 18 0 500 15 -5     1975
3   DEAN BOŠNJAK     400 25 0 500 14 0 500 15 0 500 9 0     1963
4   GORAN LULIĆ     500 7 -5 500 3 -5 400 25 0 500 13 0     1948
5   IVAN VRCIĆ     500 11 -5 500 12 -5 500 13 0 400 -25 -25     1911
6   MILIČEVIĆ BOJAN     500 12 -5 500 0 -5 400 11 0 400 19 0     1842
7   IVICA SLOMO     400 12 -5 400 22 0 500 3 -5 400 25 0     1762
8   SPOMENKO BOŠNJAK     300 15 -5 400 22 0 500 18 0 500 -25 -25     1730
9   JOSIP BOŠNJAK     300 25 0 400 21 0 400 21 0 500 17 0     1684
10   MARIO BENCUN     400 7 -5 400 15 0 400 11 0 300 25 0     1558
11   IVAN KRAINA     400 -8 -15 300 18 0 300 16 0 400 21 0     1447
12   ČULJAK ŽELJO     400 1 0 400 9 0 300 16 0 300 17 0     1443
13   DAVOR ŠIMIĆ     200 22 0 300 21 0 400 18 0 400 7 -5     1367
14   ANĐELKO KVESIĆ     300 8 -5 300 22 0 400 10 0 300 21 0     1361
15   TONI MARKOVIĆ     500 -25 -25 400 5 0 300 -1 -5 200 5 -10     1354
16   JOSIP VRCIĆ     300 10 0 300 10 0 200 25 0 300 10 -5     1155
17   STIPO MARJANOVIĆ     100 22 0 200 22 0 300 16 0 400 11 0     1071
18   TONI PECIREP     100 22 0 200 15 0 300 13 0 300 -8 -15     942
19   ANTONIO DILBER     200 -3 -10 200 15 0 200 17 0 300 10 0     939
20   ZORAN BARUNČIĆ     200 -9 -15 200 11 -5 200 1 -10 200 -25 -25     778
21   KRISTIAN MILOŠ     200 -7 -10 200 9 0 100 17 0 200 11 -5     735
22   ENI SALIHAGIĆ     50 21 0 100 25 0 200 17 0 200 21 0     634
23   PETAR BILETIĆ     50 1 -5 100 15 0 100 17 0 200 3 -5     486
24   IGOR JOSIPOVIĆ     50 22 0 100 21 0 200 -8 -15 100 -25 -25     460
25   ROBERT VUJICA     0 0 0 50 10 0 100 22 0 200 7 -5     389
26   MARIN MALBAŠIĆ     50 13 0 100 15 0 100 -19 -20 100 21 0     380
27   PETRIK MILANOVIĆ     0 0 0 50 3 0 50 2 -5 100 25 0     230
28                                      
29                                      
30                                      
31                                      
32                                      
33                                      
34                                      
35